BoC介绍
BoC(Bank Of Chain)是帮助普通投资者获取链上“无风险”保本理财的一款去中心化金融协议。
BoC平台连接加密生态系统内诸多协议,例如AMM、借贷协议、收益聚合器等(详情参见Dashboard)。通过接入高质量低风险的协议策略,BoC能实现其APY比其他类似的美元管理基金高出4-5%。
对于加密行业的新人来说,BoC是进入数字资产投资回报生态系统的最佳渠道。作为一键复合理财平台,BoC将为行业带来新的革命。
为什么要开发BoC
现有的DeFi协议存在如下问题:
部分收益聚合器存在循环依赖的问题。
部分协议投资门槛高。部分收益聚合器产品存在众多机枪池,用户需要较高的知识储备才能正确选择投资哪些机枪池。同时,众多DeFi产品需要投资多种不同币种,需要用户自行兑换成所需币种。
投资过程操作复杂。用户在投资再平衡过程中,需要实施取币、币种兑换和复投等复杂操作。
收益来源
资金分配规则
优先分配给高收益的资金池 。
单个资金池的投入资金,不能超过总投资资产的20% 。
单个资金池的投入资金,不能超过其现有锁仓量的50% 。
同协议多个资金池的投入资金,不能超过总投资资产的30% 。
定期进行收益评估,在调仓收益大于调仓成本时,对资金进行优化配置。
为何BoC与众不同
BoC是首个去中心化银行(DeB),用户存放其加密资产,BOC的智能合约连接加密生态众多协议实现分散投资,以创造接近“无风险”的长期稳定收益。
BoC与线下银行非常类似:
用户交互:
与线下银行一样,用户只有仅存取两项操作,无需进行收割、兑换、调仓等复杂操作及支付费用。
收益自动复投,资金随存随取。
历史及动态收益直观可见。
服务业务:
是区块链上的财富管理工具。
借贷业务 (即将推出)。
押金/凭证代币 (USDi & ETHi):
保证所有资金的流动性。
与存入代币1:1锚定。
所有存入资产均是有息的。
所有代币可随时存取。
与其他DeFi协议相比,BoC的竞争力体现在:
智能:
定期评估各资金池收益变化,权衡调仓成本与收益。
通过聚合器,寻找兑换最佳路径。
进行外汇收益套利,并根据汇率和收益波动自动增减杠杆。
设置复杂做市及借贷策略参数。
综上所述,BoC与市场上的类似产品相比,它在易用性、安全性、风控能力和智能投资方面,将带来新市场增长和行业革命。
竞品名称 | |||||||||
分类 | DeFi银行 | 收益聚合器 | 算法稳定币 | 收益聚合器 | 链上资产管理 | 收益聚合器 | 收益聚合器 | 收益聚合器 | DeFi银行 |
竞品介绍 | BoC是帮助普通投资者获取链上近“零风险”保本理财的一款去中心化金融协议。 | Yearn Finance是区块链上的收益聚合器,由YFI持有人治理。 | Origin Dollar(OUSD)是在Ethereum上推出的稳定币。 | AladdinDAO协议通过群体智慧优化DeFi资产分配。 | Enzyme可以快速高效自定义构建投资策略。 | Harvest Finance是Ethereum、BNB Chain和Polygon上的收益聚合平台,使用户的资产在DeFi生态系统中获得最大收益。 | Beefy Finance是多链收益聚合器,使用户的资产在DeFi生态系统中获得最大收益。 | Alpha Finance Lab是一个跨链DeFi产品生态系统。Alpha Homora是第一款产品,是一种杠杆挖矿协议。 | Yield App 是一个链接传统金融和去中心金融的桥梁。 |
支持链 | Ethereum、BNB Chain、Polygon | Ethereum、Fantom | Ethereum | Ethereum | Ethereum | Ethereum、BNB Chain、Polygon | BNB Chain、Arbitrum、Fantom等 | Ethereum、BNB Chain、Avalanche | Ethereum 、BNB Chain |
锁仓量(截止2022年3月8日) | 3.1万 | 30.5亿 | 1.5582亿 | 576万 | 2.2931亿 | 2.2225亿 | 10.215亿 | 8.278亿 | 5.1271亿 |
治理代币 | 暂无 | YFI | OGN | ALD | MLN | FARM | BIFI | ALPHA | YLD |
是否需要KYC认证 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
是否开源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
投资最小额度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 USD |
仅支持稳定币 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
稳定币实际回报 | 8% | 5.46% | 8.97% | 3.63% | - | 5.42% | 4.41% | 1.20% | 7-11% |
池子数量 | 2个 | 多个 | 1个 | 多个 | 多个 | 多个 | 多个 | 多个 | 多个 |
池子支持多策略 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未知 |
支持自动资金调配 | 是 | 否,需要设置配额 | 否 | 否 | 否,基金经理调配 | 否,需要设置配额 | 否 | 否 | 未知 |
池子投资中会发生兑换 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未知 |
策略挑选方式 | 项目方严选 | 社区投选 | 项目方严选 | 社区投选 | 基金经理严选 | 社区投选 | 社区投选 | 社区投选 | 项目方严选 |
考虑资金分散 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未知 |
使用聚合兑换 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 未知 |
支持杠杆借贷投资 | 暂无 | 否,已剥离 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
支持随时提取 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
费用收取 | 收益提成 | 收益提成 管理费 | 收益提成 提取费 | 收益提成 | 收益提成、入场费、管理费 | 收益提成 | 收益提成、管理费 | 收益提成 | 收益提成 |
*注: 竞品的稳定币回报率需要确二次确认,目前仅显示该产品的官方数据,即不考虑代币激励和补贴。
Last updated